薪酬委员会
召集人:吴广义独立董事
成员:吴广义独立董事、廖明政独立董事、陈企凯独立董事、李佩萦独立董事
薪酬委员会旨在协助董事会执行与评估公司整体薪酬与福利政策,以及董事及经理人之报酬。
薪酬委员会至少每年召开二次,有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率,请参考本公司各年度年报。
薪酬委员会至少每年召开二次,有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率,请参考本公司各年度年报。
薪资报酬委员会各年度工作汇整:
民国113年度薪资报酬委员会运作情形信息
委员会规模
一、本公司之薪资报酬委员会委员计4人。
本届任期
二、113年06月25日至116年06月24日。
113年度薪资报酬委员会开会4次,委员资格及出席情形如下:
| 职称 | 姓名 | 实际出席次数 | 委托出席次数 | 实际出席率(%) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 吴广义 | 4 | - | 100 | |
| 委员 | 李友铮 | 1 | 2 | 33.33 | 113.06.25解任 |
| 委员 | 廖明政 | 4 | - | 100 | |
| 委员 | 陈企凯 | 1 | - | 100 | 113.06.25新任 |
| 委员 | 李佩萦 | 1 | - | 100 | 113.06.25新任 |
| 其他应记载事项: 一、董事会如不采纳或修正薪资报酬委员会之建议,应叙明董事会日期、期别、议案内容、董事会决议结果以及公司对薪资报酬委员会意见之处理:无此情形。 二、薪资报酬委员会之议决事项,如成员有反对或保留意见且有纪录或书面声明者,应叙明薪资报酬委员会日期、期别、议案内容、所有成员意见及对成员意见之处理:无此情形。 | |||||
三、本公司薪资报酬委员会于113 年举行了4 次会议,讨论事由包括:
| 日期/期别 | 议案内容 | 薪资报酬委员会 决议结果 | 公司对薪资报酬委员会意见之处理 |
|---|---|---|---|
| 113.02.01 第五届第7次 |
| 全体出席委员无异议照案通过 | 全体出席董事及独立董事无异议照案通过 |
| 113.03.08 第五届第8次 |
| 全体出席委员无异议照案通过 | 全体出席董事及独立董事无异议照案通过 |
| 113.05.10 第五届第9次 |
| 全体出席委员无异议照案通过 | 全体出席董事及独立董事无异议照案通过 |
| 113.11.05 第六届第1次 |
| 全体出席委员无异议照案通过 | 全体出席董事及独立董事无异议照案通过 |
民国112年度薪资报酬委员会运作情形信息
委员会规模
一、本公司之薪资报酬委员会委员计3人。
本届任期
二、110年08月20日至113年08月20日。
112年度薪资报酬委员会开会3次,委员资格及出席情形如下:
| 职称 | 姓名 | 实际出席次数 | 委托出席次数 | 实际出席率(%) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 吴广义 | 3 | - | 100 | |
| 委员 | 廖明政 | 3 | - | 100 | |
| 委员 | 李友铮 | 3 | - | 100 | |
| 其他应记载事项: 一、董事会如不采纳或修正薪资报酬委员会之建议,应叙明董事会日期、期别、议案内容、董事会决议结果以及公司对薪资报酬委员会意见之处理:无此情形。 二、薪资报酬委员会之议决事项,如成员有反对或保留意见且有纪录或书面声明者,应叙明薪资报酬委员会日期、期别、议案内容、所有成员意见及对成员意见之处理:无此情形。 | |||||
三、本公司薪资报酬委员会于112 年举行了3 次会议,讨论事由包括:
| 日期/期别 | 议案内容 | 薪资报酬委员会 决议结果 | 公司对薪资报酬委员会意见之处理 |
|---|---|---|---|
| 112.01.13 第五届第4次 |
| 全体出席委员无异议照案通过 | 全体出席董事无异议照案通过 |
| 112.03.09 第五届第5次 |
| 全体出席委员无异议照案通过 | 全体出席董事无异议照案通过 |
| 112.06.26 第五届第6次 | 本公司111年度董事酬劳分配案。 | 全体出席委员无异议照案通过 | 全体出席董事无异议照案通过 |
民国111年度薪资报酬委员会运作情形信息
委员会规模
一、本公司之薪资报酬委员会委员计3人。
本届任期
二、110年08月20日至113年08月20日。
111年度薪资报酬委员会开会3次,委员资格及出席情形如下:
| 职称 | 姓名 | 实际出席次数 | 委托出席次数 | 实际出席率(%) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 吴广义 | 3 | - | 100 | |
| 委员 | 廖明政 | 3 | - | 100 | |
| 委员 | 李友铮 | 3 | - | 100 | |
| 其他应记载事项: 一、董事会如不采纳或修正薪资报酬委员会之建议,应叙明董事会日期、期别、议案内容、董事会决议结果以及公司对薪资报酬委员会意见之处理:无此情形。 二、薪资报酬委员会之议决事项,如成员有反对或保留意见且有纪录或书面声明者,应叙明薪资报酬委员会日期、期别、议案内容、所有成员意见及对成员意见之处理:无此情形。 | |||||
三、本公司薪资报酬委员会于111 年举行了3 次会议,讨论事由包括:
| 日期/期别 | 议案内容 | 薪资报酬委员会 决议结果 | 公司对薪资报酬委员会意见之处理 |
|---|---|---|---|
| 111.01.26 第五届第1次 | 拟自委任委员中推选一员为召集人。 本公司经理人109年度员工红利分配及110年度年终奬金。 本公司董事111年度薪资报酬。 | 全体出席委员无异议照案通过 | 全体出席董事无异议照案通过 |
| 111.03.24 第五届第2次 | 本公司110年度董事及员工酬劳案。 本公司经理人111年度薪资报酬。 | 全体出席委员无异议照案通过 | 全体出席董事无异议照案通过 |
| 111.06.26 第五届第3次 | 本公司110年度董事酬劳分配案。 | 全体出席委员无异议照案通过 | 全体出席董事无异议照案通过 |
民国110年度薪资报酬委员会运作情形信息
委员会规模
一、本公司之薪资报酬委员会委员计3人。
本届任期
二、107年06月21日至110年08月19日。
110年度薪资报酬委员会开会3次,委员资格及出席情形如下:
| 职称 | 姓名 | 实际出席次数 | 委托出席次数 | 实际出席率(%) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 吴广义 | 3 | - | 100 | |
| 委员 | 廖明政 | 3 | - | 100 | |
| 委员 | 李友铮 | 3 | - | 100 | |
| 其他应记载事项: 一、董事会如不采纳或修正薪资报酬委员会之建议,应叙明董事会日期、期别、议案内容、董事会决议结果以及公司对薪资报酬委员会意见之处理:无此情形。 二、薪资报酬委员会之议决事项,如成员有反对或保留意见且有纪录 or 书面声明者,应叙明薪资报酬委员会日期、期别、议案内容、所有成员意见及对成员意见之处理:无此情形。 | |||||
三、本公司薪资报酬委员会于110 年举行了3 次会议,讨论事由包括:
| 日期/期别 | 议案内容 | 薪资报酬委员会 决议结果 | 公司对薪资报酬委员会意见之处理 |
|---|---|---|---|
| 110.02.04 第四届第9次 |
| 全体出席委员无异议照案通过 | 全体出席董事无异议照案通过 |
| 110.03.25 第四届第10次 |
| 全体出席委员无异议照案通过 | 全体出席董事无异议照案通过 |
| 110.08.12 第四届第11次 | 本公司民国109年度董事酬劳分配案。 | 全体出席委员无异议照案通过 | 全体出席董事无异议照案通过 |