温室气体盘查政策
温室气体盘查政策声明 – 管理与减量承诺
宏齐科技股份有限公司 深知全球气候与环境正受到温室气体排放的严重影响。为善尽企业社会责任,并响应 联合国气候变化纲要公约、京都议定书等国际规范,本公司积极推动温室气体排放基线盘查作业,以全面掌握并有效管理各厂区之温室气体排放现况。
未来将依据盘查结果,进一步推动温室气体第三方验证作业,并规划自愿减量与改善计画,持续降低营运活动对环境之冲击,以实际行动迈向低碳营运与永续发展目标。
1. 最近2年温室气体排放量、用水量、废弃物量
2023-2024 温室气体排放盘查结果
| 类别 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 排放量 (tCO₂e) | 占比 (%) | 排放量 (tCO₂e) | 占比 (%) | |
| 第1类:直接温室气体排放与移除 | 258.5233 | 1.82 | 76.6843 | 0.53 |
| 1.1 固定式排放 | 1.8828 | 0.01 | 1.8828 | 0.01 |
| 1.2 制程排放 | - | - | - | - |
| 1.3 移动式排放 | 21.0782 | 0.15 | 20.6130 | 0.14 |
| 1.4 逸散排放 | 235.5623 | 1.66 | 54.1885 | 0.38 |
| 1.5 土地使用变更之直接排放与移除 | - | - | - | - |
| 第2类:输入能源产生之间接温室气体排放 | 8,347.9622 | 58.83 | 8,517.4957 | 58.80 |
| 2.1 外购电力 | 8,347.9622 | 58.83 | 8,517.4957 | 58.80 |
| 2.2 外购能源 | - | - | - | - |
| 第3类:运输产生之间接温室气体排放 | 487.4518 | 3.44 | 647.2746 | 4.47 |
| 3.1 上游运输 | 2.0605 | 0.02 | 63.5320 | 0.44 |
| 3.2 下游运输 | 151.6870 | 1.07 | 130.1560 | 0.90 |
| 3.3 员工通勤 | 272.8265 | 1.92 | 270.1076 | 1.86 |
| 3.4 客户和访客运输 | - | - | - | - |
| 3.5 商务旅行 | 60.8778 | 0.43 | 183.4790 | 1.27 |
| 第4类:组织使用产品产生之间接温室气体排放 | 1,526.2351 | 10.76 | 1,557.8322 | 10.75 |
| 4.1 购买商品之上游排放 | 1,500.1714 | 10.57 | 1,530.3585 | 10.56 |
| 4.2 资本财之上游排放 | - | - | - | - |
| 4.3 废弃物处置 | 26.0637 | 0.19 | 27.4737 | 0.19 |
| 4.4 上游资产租赁服务 | - | - | - | - |
| 4.5 购买服务 | - | - | - | - |
| 第5类:与组织产品使用相关之间接温室气体排放 | 3,569.1347 | 25.15 | 3,686.7573 | 25.45 |
| 5.1 下游加工产品 | - | - | - | - |
| 5.2 下游租赁资产 | 3,569.1347 | 25.15 | 3,686.7573 | 25.45 |
| 5.3 产品使用与废弃 | - | - | - | - |
| 5.4 加盟 | - | - | - | - |
| 5.5 投资运作 | - | - | - | - |
| 第6类:其它来源产生之间接温室气体排放 | - | - | - | - |
| 6.1 其他 | - | - | - | - |
资源统计 环境使用量统计
| 环保项目 | 2023年 使用量 (公吨T) | 2024年 使用量 (公吨T) |
|---|---|---|
| 用水量 | 41,493.900 | 42,234.000 |
| 有害事业废弃物 | 2.920 | 3.219 |
| 一般事业废弃物 | 66.470 | 79.409 |
2. 节能项目推动计划及效益
2024年 推动计划及效益
| 项目 | 说明 | 效益 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 节能量 (KWh) | 减碳量 (tCO₂e) | 节省经费 (仟元) | 投资金额 (仟元) | ||
| 照明设备节能 | LED 灯管 20W 更换成 13W | 43,142 | 20.4493 | 130.50 | 110.00 |
| 空调系统节约 | 空调箱加装变频器 | 29,737 | 14.0953 | 105.27 | 28.52 |
| 制程优化 | 加热设备时间控管 | 51,100 | 24.2214 | 110.00 | 170.00 |
| 空调系统节约 | 冷却水塔风扇温度控制 | 34,000 | 16.1160 | 150.00 | 160.00 |
| 照明设备节能 | LED 灯管 20W 更换成 13W | 53,287 | 26.3771 | 188.60 | 160.00 |
2023年 推动计划及效益
| 项目 | 说明 | 效益 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 节能量 (KWh) | 减碳量 (tCO₂e) | 节省经费 (仟元) | 投资金额 (仟元) | ||
| 空调系统节约 | 办公室空调温度设定 25 度 | 45,722 | 22.6324 | 161.90 | 220.00 |
| 空调系统节约 | 空调箱加装变频器 | 42,300 | 20.9385 | 149.70 | 40.00 |
| 设备汰换 | 真空机、低效率设备汰换 | 59,599 | 29.5015 | 210.00 | 600.00 |
| 制程优化 | 回焊炉改雷射加温焊接 | 50,000 | 24.7500 | 177.00 | 800.00 |
| 照明设备节能 | LED 灯管 20W 更换成 13W | 53,287 | 26.3771 | 188.60 | 160.00 |
3. 节能减碳、水资源与废弃物管理政策
宏齐科技致力于环境友善营运,落实各项资源管理政策
国际认证
温室气体盘查认证
宏齐科技透过专业的数据监控与管理,积极实践碳中和目标。
目前已正式通过 ISO 14064-1 温室气体盘查标准认证,确保排放数据之准确性与透明度。
- 落实组织界限内温室气体排放量化
- 建立完善的碳排放管理与减量机制
- 符合联合国气候变化纲要公约国际标准
ISO 14064-1 Certification