主要股东名单
主要股东名单
基准日期:113年04月27日| 主要股东名称 | 持有股数 (股) | 持股比率 (%) |
|---|---|---|
| 迅捷投资股份有限公司 | 28,023,066 | 13.59 |
| 汪秉龙 | 13,680,237 | 6.63 |
| 立阳投资股份有限公司 | 13,357,214 | 6.48 |
| 久元电子股份有限公司 | 10,230,336 | 4.96 |
| 叶龙雄 | 8,223,000 | 3.99 |
| 立发投资有限公司 | 6,646,735 | 3.23 |
| 李静如 | 4,895,995 | 2.37 |
| 立齐投资有限公司 | 3,506,491 | 1.70 |
| 汪禹 | 3,293,710 | 1.60 |
| 台新银行受托宏齐科技员工持股信托 | 2,716,289 | 1.32 |
| 合计 | 94,573,073 | 45.87 |
* 数据源:宏齐科技 113 年股东会资料。